Váhy známek
V EŽK se u známek objevují tzv. váhy známek (malá čísla dole u známek). Váha udává, jak je známka důležitá – čím větší číslo, tím větší důležitost známka bude mít. Zároveň program počítá tzv. vážený průměr ze všech uvedených známek.
I. stupeň
| Český jazyk | ||
| Známkovaná oblast | Váha známky (1. - 4. ročník) | Váha známky - 5. ročník |
| Pololetní / čtvrtletní práce | 10 | 10 |
| Tématické práce | 5-7 | 5-7 |
| Diktát | 5 | 5 |
| Pravopisná cvičení / opis / přepis / doplňování | 5 | 5 |
| Čtení | 5 | 3 |
| Zkoušení / pamětné učení | 5 | 5 |
| Referát / báseň / čtenářský deník / skupinová práce / projekty | 3 | 3 |
| Sloh | 3-5 | 3-5 |
| Pracovní kompetence | 4-6 | 4-6 |
| Matematika | ||
| Pololetní / čtvrtletní práce | 10 | |
| Písemná práce shrnující | 6 | |
| Průběžná písemná práce | 5-7 | |
| Pracovní kompetence za pololetí | 2 | |
| Vedení sešitu | 2 | |
| Samostatná, skupinová práce | 1-2 | |
| Práce v hodině, pracovní kompetence (průběžně) | 4-6 | |
| Prvouka, přírodověda, vlastivěda | ||
| Pololetní / čtvrtletní práce | 10 | |
| Tematické práce menšího rozsahu | 5-7 | |
| Referát, skupinové práce, projekty | 3-5 | |
| Pracovní kompetence | 4-6 | |
| Výtvarná / hudební / tělesná výchova, pracovní činnosti | ||
| Výkres / výrobek / zpěv | 5 | |
| Písemná práce | 5 | |
| Výkony | 5 | |
| Referát | 3 | |
| Skupinová práce / projekty | 3 | |
| Pracovní kompetence | 4-6 | |
II. stupeň
Český jazyk
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Čtvrtletní práce (2 známky – pravopis, jazykový rozbor; stejné v ročníku | 10 |
| Kontrolní diktát (4 za školní rok, stejné v ročníku) | 8 |
| Slohová práce – velká, čtvrtletní | 8 |
| Pravopisné cvičení (podle rozsahu a náročnosti) | 4-6 |
| Gramatické cvičení, jazykový rozbor | 4-6 |
| Slohové cvičení | 4-6 |
| Referát | 5 |
| Mluvní cvičení | 5 |
| Recitace | 4 |
| Reflexe četby | 5 |
| Domácí úkol | 2 |
| Vedení sešitu (sešit gramatika / literatura) | 4 |
| Práce v hodině (aktivita, např. 3 pluska) – pouze známka 1 | 1-4 |
| Práce v hodině – AKTIVITA v hodině | 1-4 |
| Dobrovolné domácí úkoly (3 vypracované úkoly) | 2 |
Anglický jazyk (3. - 9. třída), francouzský jazyk
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Srovnávací test | 10 |
| Test – shrnutí celé lekce | 6 |
| Průběžný test (slovíčka, gramatika); projekt vypracovaný v hodině | 4 |
| Pracovní / komunikativní kompetence (čtvrtletně či pololetně) | 4 |
| Ústní zkoušení | 3-4 |
| Práce v hodině, aktivita x pasivita, časté zapomínání pomůcek | 1-2 |
Německý jazyk
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Test - shrnutí celé lekce | 10 |
| Ústní zkoušení formou konverzace | 8 |
| Menší test – více jevů | 6 |
| Menší test – 1 jev (např. slovíčka, 1 gram. jev) | 4 |
| Projekt – zpracování a prezentace | 4-6 |
| Předem připravený rozhovor | 2 |
| Domácí úkol | 2 |
| Recitace, naučený text | 2 |
| Práce v hodině | 4 |
| Komunikativní kompetence | 4 |
Ruský jazyk
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Testy po lekcích | 10 |
| Menší test - více jevů | 6 |
| Menší test - jeden jev | 4 |
| Čtení, ústní zkoušení | 4-6 |
| Opis textu (u většího textu) | 4-6 (10) |
| Projekt - zpracování a prezentace | 4-6 |
| Recitace, naučený text | 2 |
| Předem připravený rozhovor | 2 |
| Aktivita v hodinách, říkanky | 1-2 |
| Pracovní / komunikativní kompetence | 4 |
Matematika
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Čtvrtletní práce | 10 |
| Písemná práce shrnující | 6 |
| Průběžná písemná práce (dle rozsahu) | 3-5 |
| Hodnocení pracovních kompetencí (za pololetí | 2 |
| Vedení sešitu | 2 |
| Samostatná práce, skupinová práce | 1-2 |
| Práce v hodině, pracovní kompetence v hodině | 1 |
Přírodopis | Chemie | Zeměpis
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Shrnující písmená práce, ústní zkoušení | 10 |
| Průběžná písemná práce, poznávačka | 7-8 |
| Herbář | 6-7 |
| Referát, samostatná práce, menší test | 5 |
| Laboratorní práce, skupinová práce, značky prvků | 3 |
| Vedení sešitu, pracovní kompetence | 1-2 |
Dějepis
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Opakování, ústní zkoušení | 10 |
| Větší písemná práce | 6-8 |
| Prezentace | 8 |
| Malá písemná práce | 4 |
| Vedení sešitu | 3 |
| Práce v hodině (samostatná / skupinová práce) | 1-3 |
Fyzika
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Ústní zkoušení | 10 |
| Fyzikální veličiny | 3 |
| Test po ukončení oblasti učiva | 10 |
| Test do 10 minut | 3-6 |
| Laboratorní práce | 4 |
| Samostatná práce | 3 |
| Pracovní kompetence, kompetence k učení | 4 |
| Referát | 3 |
| Závěrečná práce v 9. ročníku | 8 |
Výchova ke zdraví
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Čtvrtletní testy | 10 |
| Ústní zkoušení | 8 |
| Referát | 6 |
| Samostatná práce, pracovní list | 5 |
| Projekt | 4 |
| Drobná samostatná práce, domácí úkol | 3 |
| Vedení sešitu | 4 |
| Práce v hodině (aktivita, pasivita, zapomínání) | 4 |
Občanská výchova
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Test - shrnutí tématu | 8 |
| Samostatná práce, pracovní list | 6 |
| Referát většího rozsahu | 4 |
| Drobnější samostatná práce, domácí úkol, aktuality | 3 |
| Vedení sešitu | 4 |
| Aktivita v hodině, pracovní kompetence | 4 |
Hudební výchova
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Referát, test, praktická činnost, vedení sešitu | 5 |
| Nástrojový doprovod, sólový zpěv, recitativ k písní, znalosti | 1-2 |
| Pracovní kompetence - nečinnost, absence sešitu, nevhodný přístup k zadaným úkolům | 1 |
Výtvarná výchova
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Výkres / výrobek - samostatná práce / skupinová práce | 4 - 10 |
| Písemná práce | 4 |
| Referát | 5 |
| Pracovní kompetence (aktivita, pasivita, přístup k zadaným úkolům, připravenost na hodinu - pomůcky) | 2 - 4 |
Tělesná výchova
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Výkon | 5 |
| Výjimečný výkon | 8 |
| Pracovní kompetence - aktivita x pasivita (za čtvrtletí) | 10 |
| Přístup k plnění úkolů, disciplín, připravenost (cvičební úbor) | 4 - 6 |
Pracovní činnosti
| Známkovaná oblast | Váha známek |
| Práce v hodině | 1-2 |
| Krátkodobý projekt | 5 |
| Hotový výrobek | 10 |
Přidáno 9. 5. 2022, autor: J4W Admin
Načítám...